가. 학생현황
(2023.3.2.)
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 병설유치원 | |
학 급 수(개) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 2(1) | |
학생 수 (명) | 남 | 48 | 45 | 49 | 39 | 57 | 54 | 292 | 11() |
여 | 45 | 40 | 45 | 51 | 50 | 49 | 281 | 7(1) | |
계 | 93 | 85 | 94 | 90 | 107 | 103 | 572 | 18(5) |
나. 교직원 현황
교 원 (명) | 직 원 (명) | 계 (명) | ||||||||||||||||||
교장 | 교감 | 초 등 교 사 | 보 건 교 사 | 유 치 원 교 사 | 유 치 원 특 수 교 사 | 지방 공무원 | 교육공무직 | 기타 | ||||||||||||
행 정 실 | 시 설 대 체 | 영 양 사 | 조 리 사 | 조리 실 무 사 | 행정 업무 실 무 사 | 교육 업무 실 무 사 | 돌봄 전 담 사 | 운 동 부 지 도 자 | 유치원 특 수 실 무 사 | 유치원 방 과 후 전 담 사 | 배 움 터 지 킴 이 | 경 비 원 | 청 소 원 | |||||||
1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 |
다. 시설 현황
부지 면적 | 운동장 | 연건평 | 체육관 | 초등 교실 | 교무실 | 교장실 | 행정실 | 문서고 | 회의실 | 연구실 | 체력 단련실 | 방송실 | 보건실 | 보건 교육실 | 전산실 | 자료실 | 인쇄실 | ||||||||||||||||||
18,380㎡ | 8,800㎡ | 2,241㎡ | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
음악실 | 통합 교육 지원실 | 원탁 토론실 | 학부모 회의실 | 과학실 | 준비실 | 도서실 | 컴퓨터 실 | 영어실 | 돌봄교실 | 상담실 | 유치원 교실 | 유치원 활동실 | 급식소 | 창고 | 수도 | 테니스코트 | 숙직실 | 화장실 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6개소 | 2 | 1 | 13 |